SE-5000-30 Tethered Drone Power Supply | 5000W 30V 166.7A
Tethered UAV Ready: With 5000W of continuous power, this unit is perfect for supplying uninterrupted energy to mid-sized tethered drones (continuous flight systems).
Extreme 166.7A Current: Delivers up to 166.7A at 30V directly through the tether, bypassing the need for heavy onboard batteries.
Maximum Reliability: Engineered with severe vibration resistance and comprehensive fault protections to ensure zero downtime during critical aerial lighting or surveillance missions.
- विवरण
सारांश
Single output: Power 5000W
Input voltage: 180 ~264VAC/245-370VDC
सामान्य विशिष्टता
| नमूना | SE-5000-12 | SE-5000-24 | SE-5000-30 | SE-5000-36 | SE-5000-48 | SE-5000-72 | SE-5000-96 | SE-5000-110 | SE-5000-150 | SE-5000-220 |
| डीसी आउटपुट वोल्टेज | 12वी | 24V | 30V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
| वर्तमान मूल्यांकित | 291.7A | 208A | 166.7A | 138.8A | 104A | 69A | 52A | 45A | 33ए | 22.7A |
| वर्तमान सीमा | 0-291.7A | 0-208A | 0-166.7A | 0-138.8A | 0-104A | 0-69A | 0-52A | 0-45A | 0-33ए | 0-22.7A |
| मूल्यांकित शक्ति | 5000W | |||||||||
| लहर | 250mV | 270mV | 285mV | 300mV | 400mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV |
| लगातार चालू सीमा | 6-12V | 12-24V | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75-150V | 110-220V |
| वोल्टेज सटीकता | ±1.0% | |||||||||
| रेखा विनियमन | ±1.0% | |||||||||
| लोड विनियमन | ±1.0% | |||||||||
| Startup&Rise Time | 1500mS,100mS/230VAC (Fully loaded) | |||||||||
| वोल्टेज रेंज | 180-264वीएसी/245-370वीडीसी | |||||||||
| आवृति सीमा | 45Hz-65Hz | |||||||||
| ऊर्जा घटक | PF≥0.65/230VAC (Fully loaded) | |||||||||
| Eficiency | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 |
| एसी करंट | <55ए | |||||||||
| रिसाव धारा | <3.0एमए/240वीएसी | |||||||||
| शार्ट सर्किट | निरंतर धारा दर्ज करें | |||||||||
| अधिक तापमान | Shut down the output,and automatically ecover orrestart after the temperature drops | |||||||||
| Output voltage | 0-13.2V | 0-26.4V | 0-33V | 0-39.6V | 0-52.8V | 0-79.2V | 0-105.6V | 0-121V | 0-165V | 0-242V |
| Output constant current | 0-291.7A | 0-208A | 0-166.7A | 0-138.8A | 0-104A | 0-69A | 0-52A | 0-45A | 0-33ए | 0-22.7A |
| बाहरी पोटेंशियोमीटर | Extemal potentiometer control (voltage,current) | |||||||||
| एनालॉग वोल्टेज नियंत्रण | 0-5V/0-10V control(voltage,current) | |||||||||
| Auxiliary power supply | 12V0.5A | |||||||||
| रिमोट कंट्रोल स्विच | Default power on,high level power off(3V-12V) | |||||||||
| परिचालन तापमान | -20-+60℃ | |||||||||
| परिचालन आर्द्रता | -20-90%RH -20-90%RH without condensation | |||||||||
| भंडारण तापमान/आर्द्रता | -40-+85℃,10-95%RH बिना संघनन के | |||||||||
| कंपन प्रतिरोध | 10-500Hz,2G 10 minutes/cycle,60 minutes for each of X,Y and Z axes | |||||||||
| Iinsulation resistance | Input to output:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
| दबाव प्रतिरोध | VP-O/P:1.2KVAC I/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| आयाम | 356×216×80mm | |||||||||
| वज़न | 6.5kg | |||||||||
कुल मिलाकर आयाम (मिमी)

आपके व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम विद्युत आपूर्ति उत्पाद कौन से हैं?
WEHO गुणवत्ता वाले बिजली आपूर्ति उत्पादों के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ावा दें।.
किसी विशेषज्ञ से पूछें